ООО «МРТ Альянс»
Прейскурант на медицинские услуги
МРТ исследования головного мозга
Наименование услуги | Стоимость |
МРТ головного мозга (исследование супра- и инфратенториальных структур головного мозга в трёх плоскостях сканирования с использованием дополнительных программ /DWI, HEMO/) | 5100 |
Прицельное исследование головного мозга при эписиндроме (гиппокампы, височные и затылочные доли) | 6800 |
МРТ гипофиза (турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрёст зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренняя сонная артерия /область сифона/, клиновидная пазуха, прилежащие структуры головного мозга) | 5100 |
МРТ головного мозга — исключение болезни Альцгеймера (прицельное исследование гипокампов и височных долей) | 6800 |
МРТ головного мозга — исключение болезни Паркинсона (дифференциальная диагностика истинной болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма) | 6800 |
МРТ глазных орбит (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, глазодвигательные мышцы, глазные вены, слёзные железы, околоносовые пазухи /верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости/, прилежащие отделы головного мозга) | 5100 |
МРТ околоносовых пазух и ячеек сосцевидных отростков височных костей (гайморовы пазухи, лобные пазухи, ячейки решетчатого лабиринта, пазуха основной /клиновидной/ кости, ячейки сосцевидных отростков, полость носа и носовая перегородка) | 5100 |
МРТ исследование на нейроваскулярный конфликт—тонкосрезовое сканирование ствола мозга для исключения нейроваскулярного конфликта и опухолей черепно-мозговых нервов. | 7100 |
МРТ внутреннего слухового прохода —диагностика патологии в мозжечковом углу и непосредственно во внутренних слуховых проходах. Позволяет оценивать локализацию и объём опухолей даже маленького размера. | 7100 |
МРТ исследования сосудов
МР ангиография артерий головного мозга — 3D-реконструкция интракраниальных артерий каротидного (внутренние сонные артерии и их ветви) и вертебробазилярного (позвононые артерии, базилярная артерия, задние мозговые артерии) бассейнов кровоснабжения, а также Виллизиева круга и глазничных артерий. | 5100 |
МРТ вен головного мозга — 3D-реконструкция внутричерепных вен и венозных синусов головного мозга. | 5100 |
МР ангиография артерий области шеи — 3D-реконструкция общих сонных артерий, экстракраниальных отделов внутренних сонных артерий, наружных сонных артерий, экстракраниальных отделов позвоночных артерий. | 7600 |
МРТ исследования позвоночника
МРТ краниовертебрального перехода и атлантодентального сочленения | 5100 |
МРТ шейного отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, корешки, межпозвонковые суставы, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани) | 5100 |
МРТ грудного отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, корешки, межпозвонковые суставы, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани) | 5100 |
МРТ поясничного отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, корешки, межпозвонковые суставы, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани) | 5100 |
МРТ поясничного отдела позвоночника, крестца, копчика и крестцово-подвздошных суставов | 7400 |
МРТ исследования органов брюшной полости
МРТ органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, 2D-холангиопанкреатография, поджелудочная железа, селезёнка, мезентериальные лимфоузлы) | 7400 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, мочеточники,2D-урография, надпочечники, отделы кишечника, лимфоузлы) | 7400 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 11500 |
МРТ исследования органов малого таза
МРТ женского таза (вход в малый таз, подвздошно-поясничные мышцы, кишечные петли /сигмовидной и прямой кишки/, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 7500 |
МРТ мужского таза (область входа в малый таз, подвздошно-поясничные мышцы, кишечные петли /сигмовидной и прямой кишки/, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, семенные пузырьки, предстательная железа, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 7500 |
МРТ исследования мягких тканей
МРТ мягких тканей любой области | 7500 |
МРТ исследования суставов
МРТ плечевого сустава (головка плечевой кости, полость и капсула сустава, суставная поверхность лопатки, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, ротаторная манжета плеча /надостная, подостная, подлопаточная, малая круглая мышцы/, сухожилие двуглавой мышцы, дельтовидная мышца) | 6900 |
МРТ локтевого сустава (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость и капсула сустава, локтевой канал, мышцы, связки и мягкие ткани) | 6900 |
МРТ лучезапястного сустава (лучевая, локтевая кости, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости, связки, запястный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 6900 |
МРТ кисти (кости запястья и кисти, связочный аппарат, запястный канал, мягкие ткани) | 6900 |
МРТ тазобедренных суставов (головки бедренных костей, вертлужные впадины, полость и капсула суставов, структура суставных поверхностей, структура головки, шейки бедра, основные нервы и кровеносные сосуды, лимфоузлы.) | 6900 |
МРТ коленного сустава (конфигурация, расположение т структура костей, полость сустава, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениски, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и сосуды подколенной ямки) | 6900 |
МРТ голеностопного сустава (нижние концы большеберцовой и малоберцовых костей, медиальная и латеральная лодыжки, таранная, пяточная кость, суставные поверхности, связки, сухожилия, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 6900 |
МРТ стопы (таранная, пяточная кости, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки,подтаранный сустав, таранно- пяточный, таранно-ладьевидный, сухожилия, подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 6900 |
Новые исследования
Онкопоиск (исследование для исключения онкологического поражения головного мозга, позвоночного столба, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, костей таза и проксимального отдела бедренных костей) | 42000 |
МРТ молочных желез (МР маммография, исследование молочных желез и регионарных лимфоузлов с внутривенным контрастным усилением) | 13500 |
Контрастирование
Внутривенное контрастное усиление | 5000 |
Комплексы
МРТ головного мозга + МР ангиография артерий головного мозга | 8200 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ головного мозга | 8200 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МР ангиография артерий области шеи | 9300 |
Дополнительные (не медицинские) услуги
Архивирование данных исследования на диск | 500 |
Архивирование данных исследования на USB-флэш-накопитель | 800 |
Дополнительная печать на пленке | 500 |
ООО «МРТ Альянс» 629802, ЯНАО г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР д. 72А
Телефоны: | +7(3496)320202, 320300, +79292557441 |
E—mail: | mrtalyans89@mail.ru |
Сайт: | http://noyabrsk.mrtalyans.ru/ |